KHỐI LƯỢNG
| Khối lượng toàn bộ | Kg | 9,000 |
| Khối lượng bản thân | Kg | 2,820 |
| Số chỗ ngồi | Người | 03 |
| Thùng nhiên liệu | Lít | 100 |
| Khối lượng toàn bộ | 9,000 (KG) |
|---|---|
| Kích thước tổng thể | 7,395 x 2,150 x 2,350 (mm) |
| Công suất cực đại | 155(114) / 2,600 (Ps(kW) / rpm) |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
| Tên nhà sản xuất | Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam |
| Địa chỉ nhà sản xuất | 695 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Giá bán lẻ đề xuất | 766,000,000 VNĐ |
* * Áp dụng cho khung gầm cabin. (Giá đã bao gồm VAT)
ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ COMMON RAIL EURO 5
HỆ THỐNG COMMON RAIL EURO 5 ÁP SUẤT CAO
KHỐI LƯỢNG
| Khối lượng toàn bộ | Kg | 9,000 |
| Khối lượng bản thân | Kg | 2,820 |
| Số chỗ ngồi | Người | 03 |
| Thùng nhiên liệu | Lít | 100 |
KÍCH THƯỚC
| Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 7,395 x 2,150 x 2,350 |
| Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 4,175 |
| Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 1,680 / 1,650 |
| Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 225 |
| Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,110 / 2,110 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
| Tên động cơ | 4HK1E5N | |
| Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
| Dung tích xy lanh | cc | 5,193 |
| Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 155 (114) / 2,600 |
| momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 419 (42.7) /1,600~2,600 |
| Hộp số | MYY6S 6 Số tiến & 1 Số lùi |
|
| Bộ trích công suất | – |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC
| Tốc độ tối đa | Km/h | 90 |
| Khả năng vượt dốc tối đa | % | 26 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 8.4 |
HỆ THỐNG CƠ BẢN
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực |
| Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
| Kích thước lốp trước – sau | Tiêu chuẩn: 8.25R16 Tùy chọn: 8.25-16 14PR |
| Máy phát điện | 24V-50A |
| Ắc quy | 12V-70(AH) x 02 |
TRANG THIẾT BỊ
Kênh Xoilac HD chính thức