KHỐI LƯỢNG
| Khối lượng toàn bộ | Kg | 5,500 |
| Khối lượng bản thân | Kg | 2,815 |
| Khối lượng chuyên chở | Kg | 2,490 |
| Số người | người | 3 |
| Khối lượng toàn bộ | 5,500 (kg) |
|---|---|
| Tải trọng | 2,490 (kg) |
| Kích thước tổng thể | 6,240 x 1,950 x 2,850 (mm) |
| Công suất cực đại | 120 (88) / 2,900 (Ps(kW) / rpm) |
| Tiêu chuẩn khí xả | Euro 5 |
| Giá bán lẻ đề xuất | 526,000,000 VNĐ |
* Applied for cabin chassis and freezer body. (Price is included VAT)
ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU ĐIỆN TỬ COMMON RAIL, TURBO TĂNG ÁP, CÔNG NGHỆ GREEN POWER
HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU ĐIỆN TỬ COMMON RAIL ÁP SUẤT CAO
KHỐI LƯỢNG
| Khối lượng toàn bộ | Kg | 5,500 |
| Khối lượng bản thân | Kg | 2,815 |
| Khối lượng chuyên chở | Kg | 2,490 |
| Số người | người | 3 |
KÍCH THƯỚC
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6,240 x 1,950 x 2,850 |
| Kích thước bao thùng (DxRxC) | mm | 4,450 x 1,950 x 1,950 |
| Kích thước trong thùng (DxRxC) | mm | 4,270 x 1,810 x 1,770 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
| Tên động cơ | 4JH1E5NC | |
| Hệ thống | Phun nhiên liệu điện tử, turbo tăng áp – làm mát khí nạp. | |
| Tiêu chuẩn khí xả | EURO 5 | |
| Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 120 (88) / 2,900 |
| Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 290 (29) / 1,500 ~ 2,900 |
| Hộp số | N.m(kgf.m) / rpm | MSB5K 5 số tiến & 1 số lùi |
HỆ THỐNG CƠ BẢN
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
| Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
| Kích thước lốp trước – sau | 7.00 – 15 12PR |
| Máy phát | 14V-110A |
| Ắc quy | 12V-80AH x 1 |
KẾT CẤU THÙNG
| Lớp da mặt ngoài và trong | Composite nhập khẩu |
| Lớp cách nhiệt trong panel | XPS |
| Độ dày panel | Vách hông: 65 mm Vách trước: 65 mm Cửa sau: 65 mm Nóc: 80 mm Sàn: 85 mm |
| Sàn thùng | Sàn Inox 304 dập sóng |
| Khung trụ cửa sau | Hợp kim nhôm |
| Cửa hông | Tiêu chuẩn |
PHỤ CẤU THÙNG
| Baga và thang leo | Tiêu chuẩn Inox 304 |
| Tay nắm cửa | Inox 304 |
| Bản lề cửa | Nhôm |
| Ốp viền quanh thùng | Nhôm |
| Đèn góc thùng | 04 đèn |
| Cản hông và vè chắn bùn | Tiêu chuẩn |
| Cản sau | Tiêu chuẩn |
| Đèn hông | Tiêu chuẩn (06 cái) |
| Đèn trần | Tiêu chuẩn |
| Công tắc khẩn cấp | Tiêu chuẩn |
HỆ THỐNG LẠNH
| Máy lạnh | Thermal Master T-2500 (Hàn Quốc) |
| Công suất | 2,600 Watt |
| Loại ga | R404a |
| Nhiệt độ làm lạnh tối đa | -18°C |
*Thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước
Kênh Xoilac HD chính thức