KHỐI LƯỢNG
| Khối lượng toàn bộ | Kg | 11,000 |
| Khối lượng bản thân | Kg | 3,260 |
| Số chỗ ngồi | Người | 03 |
| Thùng nhiên liệu | Lít | 200 |
| Khối lượng toàn bộ | 11,000 (kg) |
|---|---|
| Kích thước tổng thể | 7,250 x 2,280 x 2,540 (mm) |
| Công suất cực đại | 205 (150) / 2,600 (Ps(kW) / rpm) |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
| Tên nhà sản xuất | Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam |
| Địa chỉ nhà sản xuất | 695 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Giá bán lẻ đề xuất | 895,000,000 VNĐ |
* Áp dụng cho khung gầm cabin. (Giá đã bao gồm VAT)
KHỐI LƯỢNG
| Khối lượng toàn bộ | Kg | 11,000 |
| Khối lượng bản thân | Kg | 3,260 |
| Số chỗ ngồi | Người | 03 |
| Thùng nhiên liệu | Lít | 200 |
KÍCH THƯỚC
| Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 7,520 x 2,280 x 2,540 |
| Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 4,360 |
| Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 1,795 / 1,660 |
| Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 210 |
| Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,150 / 2,010 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
| Tên động cơ | 4HK1E5S | |
| Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
| Dung tích xy lanh | cc | 5,193 |
| Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 205 (150) / 2,600 |
| Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 637 (65) /1,600 |
| Hộp số | MZW6P 6 Số tiến & 1 Số lùi |
|
| Bộ trích công suất | – |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC
| ốc độ tối đa | Km/h | 96 |
| Khả năng vượt dốc tối đa | % | 39 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 6.97 |
HỆ THỐNG CƠ BẢN
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực |
| Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, thủy lực mạch kép, Điều khiển bằng khí nén |
| Kích thước lốp trước – sau | Tiêu chuẩn: 8.25-16 18PR |
| Máy phát điện | 24V-50A |
| Ắc quy | 12V-70(Ah) x2 |
TRANG THIẾT BỊ
Kênh Xoilac HD chính thức