KHỐI LƯỢNG
| Khối lượng toàn bộ | Kg | 11,000 |
| Khối lượng bản thân | Kg | 3,320 |
| Số chỗ ngồi | Persons | 03 |
| Thùng nhiên liệu | Liter | 200 |
| Khối lượng toàn bộ | 11,000 (kg) |
|---|---|
| Kích thước tổng thể | 8,420 x 2,280 x 2,540 (mm) |
| Công suất cực đại | 205 (150) / 2,600 (Ps(kW) / rpm) |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
| Tên nhà sản xuất | Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam |
| Địa chỉ nhà sản xuất | 695 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Giá bán lẻ đề xuất | 965,628,000 VNĐ |
* Áp dụng cho khung gầm cabin. (Giá đã bao gồm VAT)
KHỐI LƯỢNG
| Khối lượng toàn bộ | Kg | 11,000 |
| Khối lượng bản thân | Kg | 3,320 |
| Số chỗ ngồi | Persons | 03 |
| Thùng nhiên liệu | Liter | 200 |
KÍCH THƯỚC
| Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 8,420 x 2,280 x 2,540 |
| Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 4,990 |
| Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 1,795/1,660 |
| Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 210 |
| Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,150 / 2,280 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
| Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 8,420 x 2,280 x 2,540 |
| Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 4,990 |
| Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 1,795/1,660 |
| Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 210 |
| Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,150 / 2,280 |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC
| Tốc độ tối đa | Km/h | 96 |
| Khả năng vượt dốc tối đa | % | 39 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 7.85 |
HỆ THỐNG CƠ BẢN
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực |
| Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, thủy lực mạch kép, Điều khiển bằng khí nén |
| Kích thước lốp trước – sau | Tiêu chuẩn: 8.25-16 18PR |
| Máy phát điện | 24V-50A |
| Ắc quy | 12V-70(Ah) x 2 |
TRANG THIẾT BỊ
Kênh Xoilac HD chính thức