KHỐI LƯỢNG
| Khối lượng toàn bộ | Kg | 13,000 |
| Khối lượng bản thân | Kg | 5,070 |
| Số chỗ ngồi | Người | 03 |
| Thùng nhiên liệu | Lít | 200 |
| Khối lượng toàn bộ | 13,000 (kg) |
|---|---|
| Kích thước tổng thể | 7,510 x 2,400 x 2,960 (mm) |
| Công suất cực đại | 240 (177) / 2,400 (Ps(kW) / rpm) |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
| Tên nhà sản xuất | Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam |
| Địa chỉ nhà sản xuất | 695 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Giá bán lẻ đề xuất | 1,336,200,000 VNĐ |
* Áp dụng cho khung gầm cabin. (Giá đã bao gồm VAT)
ĐỘNG CƠ COMMON RAIL EURO 5 MẠNH MẼ & BỀN BỈ
HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU ĐIỆN TỬ COMMON RAIL EURO 5 ÁP SUẤT CAO
BỘ TURBO BIẾN THIÊN TĂNG ÁP VGS
KHỐI LƯỢNG
| Khối lượng toàn bộ | Kg | 13,000 |
| Khối lượng bản thân | Kg | 5,070 |
| Số chỗ ngồi | Người | 03 |
| Thùng nhiên liệu | Lít | 200 |
KÍCH THƯỚC
| Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 7,510 x 2,400 x 2,960 |
| Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 4,250 |
| Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 1,965 / 1,790 |
| Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 270 |
| Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,255 / 2,005 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
| Tên động cơ | 6HK1E5NR | |
| Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
| Dung tích xy lanh | cc | 7,790 |
| Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 240 (177) / 2,400 |
| Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 706 (72) / 1,450 |
| Hộp số | MZW6P 6 Số tiến & 1 Số lùi |
|
| Hộp số phụ | Số thấp / Số cao: 1.913 / 1.000 | |
| Hệ dẫn động | 4×4 Toàn thời gian | |
| Vi sai cầu sau | Loại hạn chế trượt (LSD) | |
| Khóa vi sai trung tâm | Có |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC
| Tốc độ tối đa | Km/h | 100 |
| Khả năng vượt dốc tối đa | % | 70 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 9.35 |
HỆ THỐNG CƠ BẢN
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực |
| Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, Thủy lực mạch kép, Điều khiển khí nén |
| Kích thước lốp trước – sau | 9.00R20 Gai hỗn hợp |
| Máy phát điện | 24V – 60A |
| Ắc quy | 12V-70(AH) x 02 |
TRANG THIẾT BỊ
Kênh Xoilac HD chính thức