KHỐI LƯỢNG
| Khối lượng toàn bộ | Kg | 25,000 |
| Khối lượng bản thân | Kg | 7,350 |
| Số chỗ ngồi | Người | 03 |
| Thùng nhiên liệu | Lít | 200 |
| Khối lượng toàn bộ | 25,000 (kg) |
|---|---|
| Kích thước tổng thể | 11,510 x 2,485 x 3,010 (mm) |
| Công suất cực đại | 280 (206) / 2,400 (Ps(kW) / rpm) |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
| Tên nhà sản xuất | Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam |
| Địa chỉ nhà sản xuất | 695 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Giá bán lẻ đề xuất | 1,740,312,000 VNĐ |
* Áp dụng cho khung gầm cabin. (Giá đã bao gồm VAT)
ĐỘNG CƠ COMMON RAIL EURO 5 MẠNH MẼ & BỀN BỈ
HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU ĐIỆN TỬ COMMON RAIL EURO 5 ÁP SUẤT CAO
BỘ TURBO BIẾN THIÊN TĂNG ÁP VGS
KHỐI LƯỢNG
| Khối lượng toàn bộ | Kg | 25,000 |
| Khối lượng bản thân | Kg | 7,350 |
| Số chỗ ngồi | Người | 03 |
| Thùng nhiên liệu | Lít | 200 |
KÍCH THƯỚC
| Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 11,510 x 2,485 x 3,010 |
| Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 5,825 + 1,370 |
| Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 2,065 / 1,850 |
| Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 280 |
| Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,250 / 3,750 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
| Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 11,510 x 2,485 x 3,010 |
| Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 5,825 + 1,370 |
| Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 2,065 / 1,850 |
| Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 280 |
| Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,250 / 3,750 |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC
| Tốc độ tối đa | Km/h | 77 |
| Khả năng vượt dốc tối đa | % | 31 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 10.6 |
HỆ THỐNG CƠ BẢN
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực |
| Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, Khí nén hoàn toàn |
| Kích thước lốp trước – sau | 11.00R20 16PR |
| Máy phát điện | 24V – 60A |
| Ắc quy | 12V-70(Ah) x2 |
TRANG THIẾT BỊ
Kênh Xoilac HD chính thức